Loading...
Referenzen Wegerecht
Wegerecht | Länge | Jahr | Projekt | Auftraggeber |
Pipeline | 69 km | 1997 - 1999 | JAGAL | WNGAS GmbH Kassel |
Pipeline | 13 km | 1999 | AL Sayda | WNGAS GmbH Kassel |
Lichtwellenleiter | 20 km | 1999 | Esenshamm - Neuenburg | ATEG GmbH Planungsgesellschaft |
Lichtwellenleiter | 20 km | 1999 | Ochtrup - Hiesfeld | ATEG GmbH Planungsgesellschaft |
Lichtwellenleiter | 300 km | 2000 | PAN EUROPEAN | Herz Wegerecht Baden Baden |
Pipeline | 4,5 km | 2001 | OL Heidelberg | WINGAS GmbH Kassel |
Pipeline | 2,2 km | 2001 | AL Mannheim | WINGAS GmbH Kassel |
Pipeline | 5,0 km | 2001 | AL Rhein - Neckar | WINGAS GmbH Kassel |
Pipeline | 0,8 km | 2001 | OL Weinheim | WINGAS GmbH Kassel |
Magnetotellurik | 50 km | 2001 | Wedehof - Hamwiede 2001 | RWE DEA AG Hamburg |
Pipeline, Baubenachrichtigung f. archäologische Vorunter- suchungen, Entschädigung | 104 km | 2007 | Opal | WINGAS GmbH, Kassel |
Produktenleitung EPS 2009 Wegerechte, Umtrassierung D | 2009 | Lange GbR | ||
Sonderwegerechte | 460 km | 2012 | OPAL | WINGAS GmbH & Co.KG, Kassel |
Trassenverlauf Erdkabel-& Freileitungsbau | 2021 - 2024 | SüdLink Planabschnitt PFA C2 | q4pm - project management GmbH | |
Nachentschädigung Leitungsbau | 2024 | LWL Nürtingen-Reutlingen | terrantes bw GmbH | |
Freileitungsbau 380-kV-Leitung | 2022 - heute | Ostküstenleitung / OKL 1 + 2 + 3 | SPIE SAG GmbH | |
Stand: Mai 2024 |
D-29227 Celle Lärchenweg 7 Tel.: +49(0)5141-980936/37 Fax:+49(0)5141-980938